地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 9 - 10 | 27 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 - 100 | - | 630 - 710 | 出廠(chǎng)價(jià) |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 9.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 570 - 580 | 出廠(chǎng)價(jià) |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 10 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 550 - 560 | 出廠(chǎng)價(jià) |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 10.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 540 - 550 | 出廠(chǎng)價(jià) |
黑龍江省 | 肥精煤 | 9.51 - 10 | 28.5 | 0.20 - 0.30 | 90 - 100 | - | 730 - 740 | 出廠(chǎng)價(jià) |
黑龍江省 | 主焦煤 | 9.51 - 10 | 21.5 - 26.5 | 0.30 - 0.40 | 65 - 70 | - | 750 - 760 | 出廠(chǎng)價(jià) |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.60 | 65 - 80 | - | 640 - 660 | 車(chē)板價(jià) |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | 85 - 95 | - | 710 - 730 | 車(chē)板價(jià) |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.50 | 70 - 80 | - | 680 - 700 | 車(chē)板價(jià) |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.60 | 79 | - | 640 - 660 | 車(chē)板價(jià) |
鶴崗市 | 動(dòng)力煤 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | 5000 | 400 - 420 | 車(chē)板價(jià) |
鶴崗市 | 氣煤 | 18 - 28 | 37.6 | 0.60 | 51 | - | 490 - 510 | 坑口價(jià) |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.30 | 70 | - | 660 - 680 | 車(chē)板價(jià) |
雙鴨山市 | 長(zhǎng)焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | 5500 | 410 - 430 | 坑口價(jià) |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.30 | 69 | - | 640 - 660 | 車(chē)板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.30 | 80 - 90 | - | 660 - 680 | 車(chē)板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.30 | 90 - 100 | - | 750 - 770 | 車(chē)板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | 65 - 75 | - | 670 - 690 | 車(chē)板價(jià) |
*本文內(nèi)容由黑龍江省煤炭交易中心整理發(fā)布
未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載。
了解煤炭?jī)r(jià)格, 煤炭庫(kù)存, 煤炭供求信息,請(qǐng)關(guān)注黑龍江省煤炭交易中心
客服電話(huà):0451-87532458