地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
撫順市 | 氣煤 | 6 | 40 - 45 | 0.5 | 67 | - | 1120- 1140 | 車(chē)板價(jià) |
本溪市 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.8 | - | 7000 | 1040- 1060 | 車(chē)板價(jià) |
丹東市 | 煙煤 | 16 | 39 | 0.90- 1.00 | - | 4000 | 420- 440 | 車(chē)板價(jià) |
阜新市 | 洗混中塊 | 15 - 21 | 37 | 0.8 | - | 5000- 5500 | 540 - 560 | 出廠(chǎng)價(jià) |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.5 | - | 4000 | 380 - 400 | 出廠(chǎng)價(jià) |
大連市 | 1/3焦煤 | 7.5 | 18 | 0.20 - 0.30 | 65 - 75 | - | 1470 | 平倉(cāng)價(jià) |
大連市 | 1/3焦煤 | 8.5 | 33 | 0.70 - 0.80 | 80 | - | 1390 | 平倉(cāng)價(jià) |
*具體價(jià)格以現(xiàn)貨為主*