表格內(nèi)容轉(zhuǎn)多,請(qǐng)使用 CTRL+F 搜索功能查找您所了解的信息,價(jià)格信息僅供參考
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 水份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
營(yíng)口港 | 動(dòng)力精大塊 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 780 - 790 | 平倉(cāng)價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 同忻優(yōu) | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平倉(cāng)價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 大友1 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平倉(cāng)價(jià) |
徐州港 | 嘉峰煤 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 845 | 平倉(cāng)價(jià) |
徐州港 | 無(wú)煙噴吹煤 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1030 | 平倉(cāng)價(jià) |
徐州港 | 陜西煙煤 | - | 29 | 0.50 | - | - | 5800 | 710 | 平倉(cāng)價(jià) |
徐州港 | 榆林煙煤 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6000 | 755 | 平倉(cāng)價(jià) |
徐州港 | 陜西煙煤 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 735 | 平倉(cāng)價(jià) |
寧波港 | 動(dòng)力煤 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 715 | 場(chǎng)地價(jià) |
寧波港 | 動(dòng)力煤 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 745 | 場(chǎng)地價(jià) |
防城港 | 動(dòng)力煤 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 725 - 735 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 優(yōu)混 | - | - | - | - | - | 5500 | 750 - 760 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 澳洲優(yōu)混 | - | - | - | - | - | 5500 | 730 - 740 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 煙煤 | 25 | 30 | 0.80 | 12 | - | 5500 | 780 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 動(dòng)力煤 | 11 | 28 | 0.35 | 14 | - | 5535 | 780 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 3~8塊 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 4~9塊 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 澳洲優(yōu)混 | 21 | 29 | 0.49 | 9 | - | 5500 | 720 | 場(chǎng)地價(jià) |
甘其毛都 | 動(dòng)力煤 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 335 | 場(chǎng)地價(jià) |
防城港 | 動(dòng)力煤 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 船板價(jià) |
防城港 | 動(dòng)力煤 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 665 - 675 | 船板價(jià) |
寧波港 | 動(dòng)力煤 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 700 | 到港價(jià) |
上海港 | 動(dòng)力末煤 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 690 - 700 | 到港價(jià) |
上海港 | 動(dòng)力末煤 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 720 - 730 | 到港價(jià) |
臺(tái)州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 875 - 885 | 船板價(jià) |
臺(tái)州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 船板價(jià) |
寧波市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 865 - 875 | 船板價(jià) |
寧波市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 820 - 830 | 船板價(jià) |
溫州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 870 - 880 | 船板價(jià) |
溫州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 825 - 835 | 船板價(jià) |
乍浦鎮(zhèn) | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 810 - 820 | 船板價(jià) |
乍浦鎮(zhèn) | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 780 - 790 | 船板價(jià) |
紹興市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 920 - 930 | 船板價(jià) |
紹興市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 875 - 885 | 船板價(jià) |
金華市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 955 - 965 | 船板價(jià) |
金華市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 910 - 920 | 船板價(jià) |
衢州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 935 - 945 | 船板價(jià) |
衢州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 885 - 895 | 船板價(jià) |
淄博市 | 混煤 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 坑口價(jià) |
棗莊市 | 混煤 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 630 - 640 | 車板價(jià) |
棗莊市 | 動(dòng)力煤 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 625 - 635 | 車板價(jià) |
滕州市 | 煙煤 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 685 - 695 | 坑口價(jià) |
滕州市 | 動(dòng)力煤 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 坑口價(jià) |
濟(jì)寧市 | 混煤 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 630 - 640 | 坑口價(jià) |
濟(jì)寧市 | 電煤 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 675 - 685 | 車板價(jià) |
兗州市 | 動(dòng)力塊煤 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 695 - 705 | 車板價(jià) |
徐州市 | 榆神煤 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 800 - 810 | 船板價(jià) |
徐州市 | 黃陵煤 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 740 - 750 | 船板價(jià) |
靖遠(yuǎn)縣 | 電煤 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 490 - 510 | 車板價(jià) |
貴陽(yáng)市 | 動(dòng)力煤 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 675 - 685 | 出廠價(jià) |
六盤水市 | 煙煤 | 22 | 17 | 1.00 | - | - | 6000 | 675 - 685 | 車板價(jià) |
霍州市 | 動(dòng)力煤 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 600 - 620 | 車板價(jià) |
興縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 500 - 510 | 車板價(jià) |
柳林縣 | 動(dòng)力煤 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 車板價(jià) |
包頭市 | 煙煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 460 - 470 | 車板價(jià) |
包頭市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 500 - 510 | 出廠價(jià) |
包頭市 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 530 - 540 | 出廠價(jià) |
烏海市 | 動(dòng)力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 415 - 425 | 車板價(jià) |
邢臺(tái)市 | 煙煤塊 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 765 - 775 | 出廠價(jià) |
大同市 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 475 - 485 | 坑口價(jià) |
大同市 | 動(dòng)力煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 505 - 515 | 車板價(jià) |
大同礦區(qū) | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 475 - 485 | 坑口價(jià) |
大同礦區(qū) | 動(dòng)力煤 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 505 - 515 | 車板價(jià) |
大同南郊 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 坑口價(jià) |
大同南郊 | 動(dòng)力煤 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 495 - 505 | 車板價(jià) |
新榮區(qū) | 弱粘煤 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 475 - 485 | 坑口價(jià) |
新榮區(qū) | 動(dòng)力煤 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 505 - 515 | 車板價(jià) |
渾源縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 車板價(jià) |
渾源縣 | 長(zhǎng)焰煤 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 445 - 455 | 坑口價(jià) |
左云縣 | 弱粘煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口價(jià) |
左云縣 | 動(dòng)力煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 車板價(jià) |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙末煤 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 710 - 730 | 車板價(jià) |
陽(yáng)泉市 | 末煤 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 700 - 720 | 坑口價(jià) |
平定縣 | 貧煤 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 490 - 500 | 坑口價(jià) |
平定縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 車板價(jià) |
盂縣 | 貧煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 485 - 495 | 坑口價(jià) |
盂縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 505 - 515 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)治縣 | 動(dòng)力煤 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 660 - 680 | 車板價(jià) |
屯留縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 700 - 710 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)子縣 | 貧煤 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 700 - 720 | 坑口價(jià) |
長(zhǎng)子縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 660 - 670 | 車板價(jià) |
潞城市 | 貧煤 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 坑口價(jià) |
潞城市 | 動(dòng)力煤 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 650 - 660 | 車板價(jià) |
晉城市 | 無(wú)煙末煤 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 770 - 790 | 坑口價(jià) |
晉城市 | 末煤 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 780 - 800 | 車板價(jià) |
沁水縣 | 無(wú)煙末煤 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 750 - 770 | 坑口價(jià) |
沁水縣 | 末煤 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 770 - 780 | 車板價(jià) |
陽(yáng)城縣 | 無(wú)煙末煤 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 760 - 770 | 車板價(jià) |
陽(yáng)城縣 | 無(wú)煙煤 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 740 - 750 | 坑口價(jià) |
陵川縣 | 無(wú)煙末煤 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 690 - 710 | 車板價(jià) |
陵川縣 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 680 - 700 | 坑口價(jià) |
澤州縣 | 無(wú)煙末煤 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 750 - 770 | 車板價(jià) |
澤州縣 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 730 - 750 | 坑口價(jià) |
高平市 | 優(yōu)末煤 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 850 - 860 | 車板價(jià) |
高平市 | 無(wú)煙煤 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 770 - 790 | 坑口價(jià) |
山陰縣 | 氣煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 470 - 480 | 坑口價(jià) |
山陰縣 | 動(dòng)力煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 500 - 510 | 車板價(jià) |
右玉縣 | 氣煤 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 430 - 440 | 坑口價(jià) |
右玉縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 460 - 470 | 車板價(jià) |
榆次區(qū) | 貧煤 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 590 - 600 | 坑口價(jià) |
左權(quán)縣 | 貧煤 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 630 - 640 | 坑口價(jià) |
左權(quán)縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 570 - 590 | 車板價(jià) |
和順縣 | 貧煤 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 600 - 620 | 車板價(jià) |
和順縣 | 貧煤 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 560 - 580 | 坑口價(jià) |
壽陽(yáng)縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 580 - 590 | 車板價(jià) |
平遙縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 520 - 530 | 車板價(jià) |
靜樂(lè)縣 | 氣煤 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 425 - 435 | 坑口價(jià) |
靜樂(lè)縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 車板價(jià) |
河曲縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 480 - 490 | 車板價(jià) |
河曲縣 | 長(zhǎng)焰煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 440 - 450 | 坑口價(jià) |
保德縣 | 氣煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 430 - 440 | 坑口價(jià) |
保德縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 470 - 480 | 車板價(jià) |
原平市 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 455 - 465 | 車板價(jià) |
翼城縣 | 動(dòng)力煤 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 660 - 680 | 坑口價(jià) |
翼城縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 700 - 710 | 車板價(jià) |
翼城縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 640 - 660 | 坑口價(jià) |
雙鴨山市 | 長(zhǎng)焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 535 - 545 | 坑口價(jià) |
鄂爾多斯市 | 動(dòng)力塊煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 460 - 470 | 坑口價(jià) |
鄂爾多斯市 | 電煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 坑口價(jià) |
東勝區(qū) | 大塊精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 460 - 470 | 車板價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 340 - 350 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 12 | 27 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 345 - 355 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 375 - 385 | 坑口價(jià) |
子長(zhǎng)縣 | 電煤 | - | - | - | - | - | 5508 | 495 - 505 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 優(yōu)混 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 三八塊 | - | - | - | - | - | 6000 | 513 - 523 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 塊煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6633 | 895 - 905 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 665 - 675 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出礦價(jià) |
黃陵縣 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 665 - 675 | 出礦價(jià) |
榆陽(yáng)區(qū) | 籽煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出礦價(jià) |
榆陽(yáng)區(qū) | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出礦價(jià) |
榆陽(yáng)區(qū) | 塊煤 | - | - | - | - | - | 6100 | 505 - 515 | 出礦價(jià) |
榆陽(yáng)區(qū) | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 355 - 365 | 出礦價(jià) |
榆陽(yáng)區(qū) | 8~15塊 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出礦價(jià) |
榆陽(yáng)區(qū) | 3~8塊 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 435 - 445 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5900 | 355 - 365 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 塊煤 | - | - | - | - | - | 6120 | 485 - 495 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 塊煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 410 - 420 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 360 - 370 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 3~8塊 | - | - | - | - | - | 6300 | 425 - 435 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 3~8塊 | - | - | - | - | - | 6100 | 515 - 525 | 出礦價(jià) |
神木縣 | 3~8塊 | - | - | - | - | - | 6000 | 505 - 515 | 出礦價(jià) |
府谷縣 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 365 - 375 | 出礦價(jià) |
橫山縣 | 中塊 | - | - | - | - | - | 6400 - 7300 | 475 - 485 | 出礦價(jià) |
橫山縣 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出礦價(jià) |
橫山縣 | 3~8塊 | - | - | - | - | - | 6200 | 445 - 455 | 出礦價(jià) |
蘭州市 | 煙煤末 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 490 - 510 | 出廠價(jià) |
蘭州市 | 煙煤塊 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 640 - 660 | 出廠價(jià) |
西寧市 | 動(dòng)力煤 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 380 - 400 | 場(chǎng)地價(jià) |
天峻縣 | 動(dòng)力煤 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 場(chǎng)地價(jià) |
靈武市 | 煙煤末 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 470 - 480 | 出廠價(jià) |
靈武市 | 水洗36塊 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 520 - 530 | 出廠價(jià) |
烏魯木齊市 | 長(zhǎng)焰煤 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 230 - 250 | 坑口價(jià) |
哈密市 | 煙煤 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 | 230 - 250 | 坑口價(jià) |
阜康市 | 三八塊 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 280 - 300 | 坑口價(jià) |
黔西南州 | 無(wú)煙煤 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 到廠價(jià) |
昭通市 | 無(wú)煙末煤 | 20 | 8 | 1.00 | - | - | 6000 | 730 - 750 | 坑口價(jià) |
陜北區(qū) | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 364 - 374 | 出礦價(jià) |
陜北區(qū) | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 389 - 399 | 出礦價(jià) |
陜北區(qū) | 塊煤 | - | - | - | - | - | 6250 | 558 - 568 | 出礦價(jià) |
陜北區(qū) | 塊煤 | - | - | - | - | - | 6012 | 450 - 460 | 出礦價(jià) |
陜北區(qū) | 塊煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 440 - 450 | 出礦價(jià) |
陜北區(qū) | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 408 - 418 | 出礦價(jià) |
陜北區(qū) | 5-2混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 412 - 422 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗中塊 | - | - | - | - | - | 6385 | 606 - 616 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗中塊 | - | - | - | - | - | 6299 | 577 - 587 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗中塊 | - | - | - | - | - | 6289 | 540 - 550 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗中塊 | - | - | - | - | - | 5873 | 533 - 543 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗小塊 | - | - | - | - | - | 6528 | 597 - 607 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗小塊 | - | - | - | - | - | 6521 | 584 - 594 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗小塊 | - | - | - | - | - | 6292 | 564 - 574 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 洗小塊 | - | - | - | - | - | 5665 | 525 - 535 | 出礦價(jià) |
彬長(zhǎng)地區(qū) | 混煤 | - | - | - | - | - | 5568 | 470 - 480 | 出礦價(jià) |
銅川市 | 長(zhǎng)焰精煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 540 - 550 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 中塊 | - | - | - | - | - | 5950 | 495 - 505 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 中塊 | - | - | - | - | - | 5560 | 465 - 475 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 500 - 510 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 385 - 395 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 精洗中塊 | - | - | - | - | - | 6593 | 605 - 615 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 精洗小塊 | - | - | - | - | - | 6505 | 570 - 580 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 565 - 575 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 精洗大塊 | - | - | - | - | - | 6438 | 570 - 580 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 大塊 | - | - | - | - | - | 5902 | 455 - 465 | 出礦價(jià) |
彬縣 | 大塊 | - | - | - | - | - | 5809 | 465 - 475 | 出礦價(jià) |
旬邑縣 | 精中塊 | - | - | - | - | - | 6200 | 545 - 555 | 出礦價(jià) |
旬邑縣 | 精中塊 | - | - | - | - | - | 5600 | 530 - 540 | 出礦價(jià) |
旬邑縣 | 精小塊 | - | - | - | - | - | 6000 | 535 - 545 | 出礦價(jià) |
旬邑縣 | 精小塊 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出礦價(jià) |
旬邑縣 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出礦價(jià) |
旬邑縣 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 出礦價(jià) |
義馬市 | 貧瘦煤 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 車板價(jià) |
禹州市 | 貧瘦煤 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 車板價(jià) |
湘潭市 | 煙煤 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 665 - 675 | 車板價(jià) |
宜賓市 | 無(wú)煙末煤 | 21 - 31 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 坑口價(jià) |
漣源市 | 煙煤 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 610 - 620 | 出廠價(jià) |
營(yíng)口港 | 動(dòng)力煤 | 18 - 20 | 19 - 24 | 0.80 | - | - | 5200 | 590 - 600 | 平倉(cāng)價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 塔優(yōu) | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 560 | 平倉(cāng)價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 塔優(yōu) | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 570 | 平倉(cāng)價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 金莊優(yōu) | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 630 | 平倉(cāng)價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 麻優(yōu) | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 720 | 平倉(cāng)價(jià) |
寧波港 | 動(dòng)力煤 | 18 | 28 | 0.60 | - | - | 5000 | 640 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 大混 | - | - | - | - | - | 5000 | 670 - 680 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 印尼煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 570 - 580 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 動(dòng)力煤 | 18 | 28 | 0.94 | 9 | - | 5400 | 755 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 動(dòng)力煤 | 26 | 26 | 0.65 | 13 | - | 5140 | 675 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 煙煤 | 25 | 30 | 0.60 | 12 | - | 5150 | 730 | 場(chǎng)地價(jià) |
廣州港 | 蒙煤 | 10 | 26 | 0.40 | 21 | - | 4955 | 645 | 場(chǎng)地價(jià) |
甘其毛都 | 不黏煤 | 25 | 32 | 1.70 | - | - | 5400 | 225 | 場(chǎng)地價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 平8 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 670 - 700 | 場(chǎng)地價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 準(zhǔn)2 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 620 | 場(chǎng)地價(jià) |
鎮(zhèn)江港 | 興煤一號(hào) | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 650 | 場(chǎng)地價(jià) |
防城港 | 動(dòng)力煤 | 28 | 15 | 1.50 | - | - | 5000 | 730 - 740 | 到廠價(jià) |
上海港 | 動(dòng)力末煤 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 610 - 620 | 到港價(jià) |
臺(tái)州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 775 - 785 | 船板價(jià) |
淮南市 | 洗混煤 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 635 - 645 | 坑口價(jià) |
淮南市 | 洗混煤 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 655 - 665 | 坑口價(jià) |
淮南市 | 洗混煤 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 4800 | 550 - 570 | 坑口價(jià) |
淮南市 | 動(dòng)力煤 | 19 | 25 | 0.60 | - | - | 5000 | 595 - 605 | 車板價(jià) |
淮北市 | 動(dòng)力煤 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 600 - 610 | 車板價(jià) |
邯鄲市 | 貧瘦煤 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 470 - 490 | 市場(chǎng)價(jià) |
邯鄲市 | 貧瘦煤 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 520 - 540 | 車板價(jià) |
寧波市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 765 - 775 | 船板價(jià) |
溫州市 | 動(dòng)力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 770 - 780 | 船板價(jià) |
