地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭市 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | 6200 | 410 - 430 | 出廠(chǎng)價(jià) |
包頭市 | 動(dòng)力煤 | 20 | 30 | 0.20 | - | 5000 | 330 - 350 | 車(chē)板價(jià) |
包頭市 | 焦精煤 | 10 | 24 | 1.00 | 85 | - | 560 - 580 | 出廠(chǎng)價(jià) |
包頭市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | 6500 | 430 - 450 | 出廠(chǎng)價(jià) |
包頭市 | 煙煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 5600 | 390 - 410 | 車(chē)板價(jià) |
烏海市 | 1/3焦精煤 | 11 | 30 | 1.10 | 83 | - | 500 - 600 | 出廠(chǎng)價(jià) |
烏海市 | 動(dòng)力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | 5500 | 340 - 360 | 車(chē)板價(jià) |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 29.4 | 2.00 | 96 | - | 460 - 480 | 出廠(chǎng)價(jià) |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 32 | 1.80 | 94 - 99 | - | 480 - 500 | 出廠(chǎng)價(jià) |
赤峰市 | 煙煤 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | 4000 | 200 - 210 | 出廠(chǎng)價(jià) |
霍林郭勒市 | 褐煤 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | 3500 | 160 - 170 | 坑口價(jià) |
鄂爾多斯市 | 電煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | 5500 | 300 - 320 | 坑口價(jià) |
鄂爾多斯市 | 動(dòng)力塊煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | 6000 | 340 - 360 | 坑口價(jià) |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 11 | 29 | 1.30 | - | 4500 | 190 - 210 | 坑口價(jià) |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 15 | 26 | 1.20 | - | 4000 | 180 - 200 | 坑口價(jià) |
東勝區(qū) | 大塊精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | 5500 | 340 - 360 | 車(chē)板價(jià) |
東勝區(qū) | 動(dòng)力煤 | 10 | 28 | 2.00 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口價(jià) |
東勝區(qū) | 動(dòng)力煤 | 10 | 36 | 1.20 | - | 4500 | 145 - 155 | 坑口價(jià) |
東勝區(qū) | 動(dòng)力煤 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | - | 4200 | 110 - 120 | 坑口價(jià) |
東勝區(qū) | 動(dòng)力煤 | 14 | 34 | 1.14 | - | 4400 | 135 - 145 | 坑口價(jià) |
東勝區(qū) | 原煤 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | 5200 | 290 - 310 | 坑口價(jià) |
達(dá)拉特旗 | 動(dòng)力煤 | 10 | 26 | 1.20 | - | 4300 | 150 - 160 | 坑口價(jià) |
達(dá)拉特旗 | 動(dòng)力煤 | 10 | 28 | 0.60 | - | 4300 | 157 - 167 | 坑口價(jià) |
達(dá)拉特旗 | 動(dòng)力煤 | 11 | 30 | 1.20 | - | 4500 | 115 - 125 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 4.21 | 25.07 | 0.42 | - | 4800 | 195 - 205 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 6 | 32 | 0.30 | - | 5500 | 285 - 295 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 6.65 | 35.66 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 9 | 34 | 0.40 | - | 5500 | 270 - 280 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 9 | 35 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 9 | 37 | 0.36 | - | 5000 | 240 - 250 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | - | 5000 | 170 - 180 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 13 | 30 | 0.80 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 18 | 32 | 0.60 | - | 4500 | 235 - 245 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 4800 | 200 - 210 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 5000 | 230 - 240 | 坑口價(jià) |
準(zhǔn)格爾旗 | 動(dòng)力煤 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | - | 4500 | 175 - 185 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 5 | 34 | 0.30 | - | 5100 | 227 - 237 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | - | 5600 | 285 - 295 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | - | 4800 | 187 - 197 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | - | 5000 | 245 - 255 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | - | 5400 | 275 - 285 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 10 | 33 | 0.27 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 10.8 | 25.24 | 0.36 | - | 4800 | 130 - 140 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 12 | 27 | 0.50 | - | 5500 | 255 - 265 | 坑口價(jià) |
伊金霍洛旗 | 動(dòng)力煤 | 12 | 35 | 0.58 | - | 4600 | 180 - 190 | 坑口價(jià) |
海拉爾區(qū) | 長(zhǎng)焰煤 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | 5500 | 280 - 300 | 坑口價(jià) |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | 3500 - 3700 | 160 - 170 | 坑口價(jià) |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.60 | - | 4200 - 4400 | 190 - 200 |
坑口價(jià) |
*本文內(nèi)容由黑龍江省煤炭交易中心整理發(fā)布
未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載。
了解煤炭?jī)r(jià)格, 煤炭庫(kù)存, 煤炭供求信息,請(qǐng)關(guān)注黑龍江省煤炭交易中心
客服電話(huà): 13284003033 15776699878